سن | دور سینه | دور کمر | دور باسن | قد تقریبی |
---|---|---|---|---|
2-3 | 50-52 | 50-52 | 51-54 | 84-94 |
4-5 | 55-57 | 53-54 | 59-61 | 104-110 |
6-7 | 58-61 | 55-56.5 | 63-66 | 116-122 |
8-9 | 64-67 | 58-59.5 | 69-72 | 128-134 |
10-11 | 70-73 | 61-62.5 | 75-78.5 | 140-146 |
12-13 | 76-79 | 64-65.5 | 82-85.5 | 152-158 |
هیچ نظری ثبت نشده است! اولین کسی باشید که در این مورد، نقد و بررسی ثبت میکند.
برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید.